Образование
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Организационно-управленческая практика; Производственная практика: Преддипломная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданские право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | отсутствует | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика: Ознакомительная практика; Учебная практика: Правоприменительная практика; Производственная практика: Правоприменительная практика. | нет |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Образовательная деятельность в Филиале АНО ВО “ИДК” осуществляется на русском языке
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Об описании образовательной программы
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим информацию об описании образовательной программы, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в виде электронного документа.
Адаптированные образовательные программы не реализуются, в связи с отсутствием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
По неадаптированным образовательным программам
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Документ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | "Государственная поддержка развития малого предпринимательства Формирование финансового менеджмента в государственном секторе экономики" | Менеджмент организации | Высшее образование -бакалавриат | Инструменты и механизмы управления социальноэкономическими системами Управление активами, ресурсами организации и их контроль в целях обеспечения экономической безопасности предприятия | - | Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки в распоряжении сотрудников и обучающихся филиала находятся 26 персональных компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет». В локальной сети функционируют правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант». Исследователи обеспечены индивидуальным доступом к различным электронно-библиотечным системам. В издательстве вуза выпускается 6 РИНЦ научных журналов и 1 ВАК рецензируемый научный журнал по более чем десяти научным специальностям. Объем библиотечного фонда филиала составляет более 8 тысяч экземпляров научной и учебной литературы. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | "Управление государственной и муниципальной собственностью Совершенствование деятельности органов государственного и муниципального управления" | Государственная и муниципальная служба | Высшее образование -бакалавриат | Государственное и муниципальное управление развитием территорий Управление в социальной сфере | - | Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки в распоряжении сотрудников и обучающихся филиала находятся 26 персональных компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет». В локальной сети функционируют правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант». Исследователи обеспечены индивидуальным доступом к различным электронно-библиотечным системам. В издательстве вуза выпускается 6 РИНЦ научных журналов и 1 ВАК рецензируемый научный журнал по более чем десяти научным специальностям. Объем библиотечного фонда филиала составляет более 8 тысяч экземпляров научной и учебной литературы. |
40.03.01 | Юриспруденция | "Правовое регулирование гражданских правоотношений. Актуальные проблемы правового регулирования института собственности. Обеспечение и защита прав человека в современном демократическом государстве" | Гражданские право и процесс | Высшее образование -бакалавриат | Правоприменительная практика в сфере гражданского права. Разработка концептуальных основ защиты частных прав и законных интересов граждан и юридических лиц | В рамках реализации основных образовательных программ научно-педагогическими работниками и обучающимися филиалаосуществляется научная деятельность. Результаты научной деятельности апробируются на международных, общероссийских, региональных, иных конференциях, оформляются в виде монографий и опубликованных научных статей. Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности в 2023 г.: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности в 2023 г.: 10 чел. | Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки в распоряжении сотрудников и обучающихся филиала находятся 26 персональных компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет». В локальной сети функционируют правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант». Исследователи обеспечены индивидуальным доступом к различным электронно-библиотечным системам. В издательстве вуза выпускается 6 РИНЦ научных журналов и 1 ВАК рецензируемый научный журнал по более чем десяти научным специальностям. Объем библиотечного фонда филиала составляет более 8 тысяч экземпляров научной и учебной литературы. |
40.03.01 | Юриспруденция | "Актуальные проблемы уголовно-процессуального права. Собственность и ее уголовно-правовая охрана в Российской Федерации. Обеспечение и защита прав человека в современном демократическом государстве" | Уголовное право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Совершенствование системы уголовно-правовой охраны прав и свобод человека и гражданина. Процессуальные, криминалистические и организационные аспекты предварительного расследования преступлений. | В рамках реализации основных образовательных программ научно-педагогическими работниками и обучающимися филиалаосуществляется научная деятельность. Результаты научной деятельности апробируются на международных, общероссийских, региональных, иных конференциях, оформляются в виде монографий и опубликованных научных статей. Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности в 2023 г.: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности в 2023 г.: 8 чел. | Для осуществления научной деятельности по направлению подготовки в распоряжении сотрудников и обучающихся филиала находятся 26 персональных компьютера, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет». В локальной сети функционируют правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант». Исследователи обеспечены индивидуальным доступом к различным электронно-библиотечным системам. В издательстве вуза выпускается 6 РИНЦ научных журналов и 1 ВАК рецензируемый научный журнал по более чем десяти научным пециальностям. Объем библиотечного фонда филиала составляет более 8 тысяч экземпляров научной и учебной литературы. |
Информация о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/24 учебный год | ||||||||
в Филиале АНО ВО “ИДК” в Псковской области выпускники отсутствуют | в Филиале АНО ВО “ИДК” в Псковской области выпускники отсутствуют | в Филиале АНО ВО “ИДК” в Псковской области выпускники отсутствуют | в Филиале АНО ВО “ИДК” в Псковской области выпускники отсутствуют | в Филиале АНО ВО “ИДК” в Псковской области выпускники отсутствуют |